This file contains the statistical classification of structural attributes (SA)



SMILES is used in the model
The classification is follows:
- if SA has CW(SA)>0 in all probes of the Monte Carlo optimization
then the SA is a promoter of the Endpoint increase (List 1)
- if SA has CW(SA)<0 in all probes of the Monte Carlo optimization
then the SA is a promoter of the Endpoint decrease (List 2)
- if SA has CW(SA)>0 together with CW(SA)<0 
then the role of SA is undefined (list 3)
- if SA is blocked, i.e., CW(SA)=0 
then the SA without of the model (list 4)

Each list is starting by No.=1, the ID is the numbering in total list of attributes.

N1, N2, and N3 are numbers of SMILES which contain SA 
in training, invisible training, and calibration sets, respectively

  No. :  ID : SAk        : CWs Probe 1: CWs Probe 2: CWs Probe 3: CWs Probe 4: CWs Probe 5: CWs Probe 6: CWs Probe 7: CWs Probe 8: CWs Probe 9: CWs Probe 10:        N1  :        N2  :        N3  : Defect[SAk]:
     1:   42:C...C.......:      0.8365:      0.1024:      1.0693:      0.4235:      0.7327:      0.5919:      1.0893:      1.2518:      0.1904:      0.6443:          45:          42:          39:      0.0018
     2:    9:2...(.......:      1.2674:      0.6171:      0.6987:      1.4592:      0.4216:      0.4270:      0.7901:      1.8286:      1.1492:      0.4362:          15:          10:           9:      0.0059
     3:   54:Cl..........:      1.4429:      0.3763:      0.9080:      1.4200:      1.0559:      0.6012:      2.3790:      0.6705:      0.7103:      0.5435:          14:           8:           9:      0.0061
     4:   53:Cl..(.......:      1.2123:      1.0563:      0.8675:      0.4425:      1.9092:      0.9925:      1.7727:      1.4034:      0.9702:      1.6151:          13:           5:           9:      0.0094
     5:  116:c...C.......:      0.4304:      0.9653:      2.1611:      0.4638:      0.5408:      0.4061:      2.4128:      2.2541:      0.6555:      0.4148:          12:           7:          18:      0.0090
     6:   28:=...1.......:      1.2796:      1.3610:      2.4348:      0.2850:      3.5179:      1.3914:      2.4975:      3.6135:      1.7773:      2.0356:           5:           3:           5:      0.0049
     7:   83:S...........:      2.1966:      1.3570:      1.2940:      1.8980:      3.0989:      2.2741:      2.5549:      2.0444:      0.9467:      2.2938:           4:           8:           5:      0.0075
     8:   92:[N+]........:      1.9550:      1.1657:      1.1711:      1.4562:      1.0740:      2.8952:      2.2406:      7.4997:      1.1250:      0.1492:           3:           2:           6:      0.0110
     9:   82:S...(.......:      2.4087:      1.1233:      0.7715:      0.9222:      1.9105:      0.7809:      0.9947:      0.9958:      0.2931:      1.5526:           2:           7:           2:      0.0146
     1:   11:2...........:     -0.4408:     -0.7451:     -0.0957:     -0.8622:     -0.8648:     -0.3129:     -0.6680:     -0.6118:     -0.3169:     -0.1925:          26:          20:          25:      0.0027
     2:   69:N...C.......:     -0.8788:     -0.5508:     -0.4424:     -0.0686:     -1.0252:     -0.2499:     -0.6043:     -0.4423:     -0.0971:     -0.4026:          13:          19:          26:      0.0067
     3:   61:N...1.......:     -0.6117:     -1.8884:     -0.6658:     -0.1494:     -2.3502:     -1.7512:     -1.3187:     -0.8087:     -1.1413:     -0.4293:           6:           5:           8:      0.0046
     4:   68:N...=.......:     -0.6791:     -0.3413:     -0.9303:     -0.1088:     -0.5502:     -1.2651:     -0.2743:     -0.6056:     -0.2969:     -0.7980:           6:           4:           9:      0.0079
     1:   34:C...........:      0.3915:      0.4962:     -0.3437:      0.3698:      0.8480:      0.1225:      0.5725:     -0.4842:      0.3829:      0.2091:          59:          55:          62:      0.0009
     2:   73:O...........:     -0.0824:      0.4348:      0.1899:      0.0883:      0.1088:      0.1127:     -0.3115:     -0.1217:     -0.3492:     -0.0681:          56:          44:          56:      0.0024
     3:    3:(...........:     -0.0456:     -0.4096:     -0.3197:     -0.1095:     -0.2512:      0.1969:     -0.4014:     -0.0366:     -0.3494:     -0.3664:          55:          52:          54:      0.0006
     4:   33:C...(.......:     -0.1256:      0.2058:      0.2854:     -0.0538:     -0.4997:     -0.0197:     -0.0535:      0.5675:     -0.0627:      0.1840:          47:          46:          44:      0.0010
     5:    8:1...........:      0.6478:     -0.2257:      0.2156:     -0.2440:     -0.6703:     -0.6573:     -0.1113:     -0.3493:     -0.6800:      0.4914:          44:          41:          51:      0.0020
     6:   27:=...........:     -0.1581:     -0.1518:      0.7418:      0.3265:     -0.3503:      0.5225:      0.9514:     -0.2756:      0.0640:      0.3022:          44:          36:          41:      0.0021
     7:   72:O...(.......:     -0.1501:     -0.4658:     -0.1509:     -0.2010:     -0.0262:     -0.4737:     -0.1664:     -0.1226:      0.3098:     -0.1182:          41:          35:          40:      0.0016
     8:   77:O...=.......:     -0.3620:     -0.0672:      0.2602:      0.0487:      0.0972:     -0.6464:     -0.0441:     -0.3368:      0.5007:      0.5204:          38:          28:          37:      0.0031
     9:   26:=...(.......:     -0.1463:      0.2117:     -0.3195:     -0.3511:     -0.0152:     -0.2365:      0.1210:      0.4140:      0.0002:      0.2251:          36:          26:          31:      0.0034
    10:  107:c...........:      0.1530:     -0.2614:      0.0196:      0.1992:      1.4590:      0.5269:      0.9638:     -0.4192:      0.4841:     -0.2865:          36:          33:          46:      0.0032
    11:  121:c...c.......:      0.8275:      1.1036:      0.3091:      0.7504:     -0.0750:      0.7348:      0.6951:      1.1777:     -0.1511:      1.2190:          33:          32:          43:      0.0028
    12:  105:c...(.......:     -0.2729:      0.2160:     -0.0640:     -0.1061:     -0.7837:     -0.4309:     -0.1545:     -0.5561:     -0.1114:      0.0262:          32:          27:          39:      0.0035
    13:  108:c...1.......:      0.6870:      0.1149:      0.1637:      0.1905:      0.1006:     -0.0859:     -0.2442:      0.9367:      0.6414:      0.0642:          31:          26:          40:      0.0042
    14:   60:N...........:     -0.6535:     -0.3817:      0.1890:     -0.5373:     -1.0313:     -0.9281:     -0.7967:     -0.2814:     -0.1786:     -0.2062:          25:          24:          35:      0.0038
    15:   78:O...C.......:     -0.3209:     -0.3607:      0.0057:     -0.2968:     -0.3933:     -0.5070:      0.2359:     -0.4762:     -0.0914:     -0.0675:          25:          21:          28:      0.0026
    16:   41:C...=.......:      0.8810:      0.9191:      0.1800:      0.7062:      0.6755:      0.9965:      1.2662:      1.2043:      0.5711:     -0.0601:          20:          17:          16:      0.0027
    17:   35:C...1.......:     -0.5689:     -0.2297:      0.1887:     -0.2339:      0.2214:      0.7079:     -0.6793:     -0.1901:     -0.0032:     -0.5791:          19:          19:          18:      0.0009
    18:  109:c...2.......:     -0.1677:      0.3024:      0.1894:     -0.1756:     -0.5400:     -0.6217:     -0.8078:      0.6331:     -0.3295:     -0.0444:          19:          14:          21:      0.0037
    19:    2:(...(.......:      0.2628:      0.4297:      0.3825:      0.0354:     -0.3607:     -0.4131:      0.4718:     -0.1900:      0.2422:      0.3557:          17:          14:          12:      0.0040
    20:   59:N...(.......:     -0.6250:      0.0326:     -0.4421:     -0.1274:      0.4859:      0.1304:     -0.1846:     -0.4340:     -0.0825:     -0.7821:          17:          13:          21:      0.0046
    21:   36:C...2.......:     -0.4723:     -0.3532:      0.0474:     -0.0792:     -0.0138:     -0.5330:     -0.6698:      0.2426:     -0.3992:      0.2549:          11:           9:           9:      0.0025
    22:   12:2...1.......:     -0.8104:     -1.0917:     -0.5140:     -0.8976:     -0.8265:     -1.9938:     -0.9337:      0.3468:      0.4867:     -0.9365:          10:           5:          11:      0.0069
    23:  119:c...O.......:      0.7256:      1.1203:      1.9185:      0.2103:      1.2439:     -0.1563:      2.4858:      1.8246:      1.1543:      0.8819:          10:           7:          11:      0.0042
    24:  123:n...........:     -0.5161:     -0.0914:     -0.6959:      0.1723:     -0.4950:      0.0678:      0.0224:     -0.3298:     -0.4945:     -0.3071:          10:           5:          11:      0.0069
    25:    6:1...(.......:     -0.6556:      1.1785:      0.1881:      0.7920:      0.7706:      0.0078:     -0.5547:      0.1664:      1.0019:     -0.2443:           8:           8:           9:      0.0009
    26:   14:3...........:     -0.4847:     -0.2742:     -0.2080:     -0.5188:     -0.0898:      0.0085:     -0.2287:     -0.0634:     -0.0377:      0.3412:           8:           9:          10:      0.0020
    27:  129:n...c.......:     -0.7431:      0.2984:      0.4935:     -0.1514:     -0.4237:     -0.3265:      0.2303:      0.9592:      0.5275:      0.1486:           7:           5:           9:      0.0056
    28:  103:[nH]........:     -1.3073:      0.4260:     -0.3381:      0.0448:      0.0123:      1.4804:     -1.1129:      0.2332:     -0.6165:      0.3166:           6:           2:           9:      0.0126
    29:    5:-...........:      1.6882:      0.2771:     -1.4625:     -0.6079:     -0.4930:     -0.3535:      0.3073:     -0.5357:      0.0865:     -0.1020:           5:           1:           1:      0.0183
    30:   37:C...3.......:      0.2384:     -0.1479:      0.3031:     -0.4738:     -0.4228:      0.0567:     -0.6045:      0.3758:      0.2219:     -0.4561:           5:           5:           6:      0.0016
    31:   74:O...1.......:     -0.6704:     -0.5161:      0.4132:      0.1038:     -0.8485:     -0.0088:      0.0185:     -0.6442:      0.0119:      0.4570:           5:           5:          11:      0.0086
    32:  106:c...-.......:      1.3189:     -0.1888:     -1.3150:      0.0810:     -1.1563:     -0.1097:     -0.1617:     -0.1332:     -0.4754:     -0.5132:           5:           1:           1:      0.0183
    33:  125:n...2.......:     -0.3288:      0.8788:     -0.7600:      0.0711:     -0.5773:     -0.0495:     -0.5102:      0.2966:      0.2626:      0.2277:           5:           3:           5:      0.0049
    34:    4:-...(.......:      0.6739:      2.4330:      2.9698:     -0.1172:      0.3781:      3.0370:      2.7087:      1.1535:      1.2770:      0.9675:           4:           1:           0:      1.0000
    35:   55:Cl..1.......:         0.0:         0.0:         2.4:         0.9:         3.6:         2.2:         0.7:         0.7:         0.7:         2.5:           4:           2:           2:      0.0082
    36:  110:c...3.......:      0.8084:      0.6224:      0.5577:      0.4554:      0.2801:     -0.1077:      0.0367:      0.6980:      0.1544:     -0.0628:           4:           4:           7:      0.0059
    37:  118:c...N.......:     -0.6523:      0.1726:     -0.0735:     -1.3839:     -1.5328:      0.0687:     -0.9655:      0.7252:     -1.2346:     -0.1429:           4:           3:           5:      0.0049
    38:  122:n...(.......:     -0.5706:      0.1247:      0.4337:     -0.1859:     -0.6903:     -0.3917:     -0.3999:      0.1670:      0.2104:     -1.1757:           4:           4:           4:      0.0003
    39:  124:n...1.......:         0.0:         0.2:         0.2:        -0.0:        -0.2:         0.0:        -0.5:         0.0:        -0.2:         0.6:           4:           1:           7:      0.0153
    40:    1:#...........:      0.8795:      1.7303:      0.6685:      0.9680:      1.5897:      0.9542:      2.6590:      1.5384:     -0.3728:      1.4445:           3:           1:           0:      1.0000
    41:   13:3...(.......:         0.0:         1.3:         1.9:         2.6:         1.4:         0.0:         1.8:         2.3:         2.5:         3.9:           3:           4:           3:      0.0035
    42:   18:4...........:     -1.6860:     -0.2373:     -0.1525:      0.7439:     -0.5330:     -0.9534:     -1.4457:     -0.8746:     -1.1261:     -0.8149:           3:           5:           1:      0.0142
    43:   32:C...#.......:     -1.2976:     -0.2867:      0.1396:     -0.2661:     -0.5160:     -0.2765:      1.0993:     -1.2350:      0.5147:     -0.8130:           3:           1:           0:      1.0000
    44:   38:C...4.......:      0.4761:     -0.3059:      0.0162:     -0.3645:     -0.5938:      0.7330:     -0.6512:      0.0511:     -1.4134:     -0.3104:           3:           3:           1:      0.0092
    45:   76:O...3.......:         0.0:         0.0:         0.7:        -2.2:        -0.1:         1.3:        -1.0:        -0.4:        -1.0:        -0.7:           3:           0:           2:      0.0190
    46:   87:S...N.......:      1.1959:     -0.5905:      0.1220:     -0.0911:     -0.2846:     -0.0943:      2.6140:     -1.0534:      0.4194:      1.4288:           3:           0:           0:      1.0000
    47:   94:[O-]........:     -0.2679:      0.1784:     -1.6022:     -0.1452:      1.0822:     -0.8414:     -1.1808:     -4.9173:     -0.9000:     -0.4251:           3:           3:           4:      0.0028
    48:  115:c...=.......:     -1.6629:     -0.5772:     -0.8480:     -0.4869:     -0.5615:     -0.5834:     -0.2045:     -0.3056:     -1.2370:      2.1142:           3:           2:           3:      0.0040
    49:   31:=...4.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         1.1:           2:           0:           0:      1.0000
    50:   58:N...#.......:      1.2933:     -0.5186:      1.3559:      1.0918:      1.9616:      1.5677:      2.6695:      2.5000:      1.1589:      1.4572:           2:           0:           0:      1.0000
    51:  130:n...n.......:         0.0:        -0.5:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.1:         0.0:         0.0:         0.5:           2:           0:           0:      1.0000
    52:  132:o...........:     -1.3626:     -0.2144:      0.1889:     -0.8952:     -3.3868:      0.0002:     -2.4342:     -0.5717:     -0.1125:     -1.6855:           2:           2:           2:      0.0003
    53:    7:1...-.......:         0.0:         0.0:         0.0:        -0.5:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           0:           1:      1.0000
    54:   10:2...-.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           0:           0:      1.0000
    55:   16:3...2.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           0:           1:      1.0000
    56:   20:5...(.......:         0.0:         0.0:         1.3:        -0.7:         0.4:         0.0:        -1.2:        -0.6:         0.0:         0.0:           1:           0:           1:      1.0000
    57:   21:5...........:         0.0:         0.0:        -0.8:         0.0:         0.9:         0.0:        -0.9:         0.8:         0.0:         0.0:           1:           1:           1:      1.0000
    58:   39:C...5.......:         0.0:         0.0:         0.1:        -0.5:        -0.0:         0.0:         2.1:         1.1:         0.0:         0.0:           1:           1:           1:      1.0000
    59:   43:F...(.......:         0.0:        -0.3:         0.4:        -0.0:         0.2:        -0.1:        -0.3:         0.2:        -0.0:         0.0:           1:           4:           4:      1.0000
    60:   44:F...........:         0.0:         0.2:         0.0:        -0.5:        -0.4:        -0.6:         1.4:        -0.6:        -0.1:         0.0:           1:           4:           5:      1.0000
    61:   63:N...3.......:         0.0:         0.0:        -0.9:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:        -0.1:         0.0:           1:           1:           2:      1.0000
    62:   65:N...5.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           0:           0:      1.0000
    63:   75:O...2.......:         0.0:         0.0:        -0.6:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.1:         0.0:         0.0:           1:           1:           2:      1.0000
    64:   79:O...N.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           0:           0:      1.0000
    65:   85:S...=.......:         0.0:         1.7:         3.0:         0.7:         4.2:         2.4:         4.6:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           5:           3:      1.0000
    66:   90:S...S.......:         0.0:         1.2:         1.5:         0.6:         1.4:         1.5:         1.4:         2.3:         0.0:         0.0:           1:           5:           0:      1.0000
    67:   95:[PH]........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           0:           1:      1.0000
    68:  100:[SnH].......:         0.0:         5.3:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           2:           0:      1.0000
    69:  101:[Sn]........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           0:           0:      1.0000
    70:  111:c...4.......:         0.0:        -0.1:         0.3:        -0.4:         0.0:        -0.4:         0.3:        -0.2:         0.0:         0.0:           1:           3:           1:      1.0000
    71:  112:c...5.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           0:           0:      1.0000
    72:  127:n...C.......:         0.0:        -2.1:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:        -2.3:         0.0:           1:           1:           5:      1.0000
    73:  128:n...O.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           0:           0:      1.0000
    74:  131:o...(.......:         0.0:        -1.1:        -0.6:         0.0:         0.0:         0.3:        -0.1:        -1.0:        -0.2:         0.0:           1:           0:           2:      1.0000
    75:  133:o...1.......:         0.0:         0.0:        -0.3:         0.0:         0.0:        -0.8:        -2.0:        -0.0:         1.3:         0.0:           1:           0:           1:      1.0000
    76:  134:o...2.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           1:           0:      1.0000
    77:  135:o...c.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           2:           1:      1.0000
    78:  137:s...........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           2:           0:      1.0000
    79:  139:s...2.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           1:           0:      1.0000
    80:  142:s...c.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           1:           2:           0:      1.0000
     1:   15:3...1.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
     2:   17:4...(.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           2:           1:      1.0000
     3:   19:4...3.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           1:      1.0000
     4:   22:6...........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           1:      1.0000
     5:   23:6...4.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000
     6:   24:6...5.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           1:      1.0000
     7:   25:7...........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000
     8:   29:=...2.......:         0.0:         0.3:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           2:      1.0000
     9:   30:=...3.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    10:   40:C...6.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    11:   45:F...1.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:        -0.5:         0.0:        -0.2:         0.0:         0.0:           0:           1:           2:      1.0000
    12:   46:F...2.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    13:   47:Br..(.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    14:   48:Br..........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    15:   49:Br..C.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           0:      1.0000
    16:   50:I...(.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    17:   51:I...........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    18:   52:I...1.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    19:   56:Cl..2.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           2:           0:      1.0000
    20:   57:Cl..C.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           3:           1:      1.0000
    21:   62:N...2.......:         0.0:        -1.5:         0.0:         0.0:        -1.8:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           2:           1:      1.0000
    22:   64:N...4.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           2:           0:      1.0000
    23:   66:N...6.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    24:   67:N...7.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000
    25:   70:N...Cl......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           0:      1.0000
    26:   71:N...N.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    27:   80:P...(.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           2:           0:      1.0000
    28:   81:P...........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           2:           0:      1.0000
    29:   84:S...2.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    30:   86:S...C.......:         0.0:         0.8:         0.7:         1.1:         0.0:        -0.6:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           4:           0:      1.0000
    31:   88:S...O.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    32:   89:S...P.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           2:           0:      1.0000
    33:   91:[Hg+].......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000
    34:   93:[Hg]........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000
    35:   96:[S+]........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000
    36:   97:[Se]........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000
    37:   98:[SiH].......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    38:   99:[Si]........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    39:  102:[n+]........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           0:      1.0000
    40:  104:[s+]........:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           0:      1.0000
    41:  113:c...6.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000
    42:  114:c...7.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000
    43:  117:c...F.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           1:      1.0000
    44:  120:c...S.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           2:           1:      1.0000
    45:  126:n...3.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           3:           0:      1.0000
    46:  136:o...n.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000
    47:  138:s...1.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           0:           0:      1.0000
    48:  140:s...3.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000
    49:  141:s...4.......:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:         0.0:           0:           1:           0:      1.0000

